初试,只是考研路途的一片风景,
复试,考研的又一战,复试比例1:1.2— 1:1.8,
你将如何应对陌生的复试?
你将怎样处理面试中的各种问题?
多少人初试成功,却与目标院校擦肩而过?
启航复试,摆平复试难题,圆梦名校!
| 历年考研复试分数线 | ||||
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| 历年考研报考人数与录取比例 | ||||
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| 报考 | 151.1 | 140.6 | 124.6 | 120 |
| 录取 | 49.5 | 47.4 | 44.9 | 38.6 |
| 报录比 | 3:1 | 2.8:1 | 2.9:1 | 3.0:1 |

2012年考研报名人数在160万左右,比2011年人数增加在10万左右。复试采取的形式是差额复试,大部分的学校的复试比例是1:1.2,很多名校比如北大清华达到了1:1.5甚至1:1.8。这意味着参加复试的考生人数达到60万-90万。复试在考研总成绩中所占的百分比为30%-50%。2011年中国人民大学规定复试所占比例为30%、北京理工大学为50%;北京大学根据学院不同,复试所占比例从30%-50%不等、南开大学为50%。复试几乎占到了整个考研的半壁江山。一些高校已经实行了“复试否决制”,即:复试成绩不合格的考生,初试成绩再高也将落榜。任何一项复试考核不合格,都视为复试不合格,自动丧失录取资格。复试已经成为硕士研究生入学考试的重中之重。考研能否成功,最终取决于能否顺利通过复试被录取。
| 复试产品 | 价格 | 产品说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 复试金牌助力班 (保录取) |
985院校2万元起 | 公共科目三门课程+目标院校专业课程+实战模拟复试课程+保录工作 | 保录取 不过全额退费 |
| 211院校1.5万元起 | |||
| 普通院校1万元起 | |||
| 复试常规班 | 880元 | 复试口语、听力、礼仪一站式辅导 | 不退费 |
| 一对一辅导 | 6课时 1600元 | 面试口语、听力、礼仪技巧;面试场景模拟;攻克专业课重点、难点;拓宽知识面;提炼答题技巧和方法 | 短时间完成考研复试导师常见问题及对策并突破英语口语和听力,并多次进行实战模拟 |
| 12课时 2800元 | |||
| 20课时 4200元 |
| 复试金牌助力班特色 |
|---|
|
实战模拟:采用“多对一”教学法,模拟真实考场环境,真枪实弹怎不出彩? 场景体验:授课模式独一无二,体验式教学模式让你快乐学习,顺利通关 全程助力:课程设置覆盖复试全部内容,口语、听力、礼仪一站式辅导 上研无忧:协议护航,信誉保障,未被复试院校录取全额退费 |
| 北京大学 2011 2010 2009 | |||
| 大连理工大学 2011 2010 2009 | |||
| 东北大学 2011 2010 2009 | |||
| 东南大学 2011 2010 2009 | |||
| 哈工大 2011 2010 2009 | |||
| 河海大学 2011 2010 2009 | |||
| 湖南大学 2011 2010 2009 | |||
| 华南理工大学 2011 2010 2009 | |||
| 华中科技大学 2011 2010 2009 | |||
| 吉林大学 2011 2010 2009 | |||
| 暨南大学 2011 2010 2009 | |||
| 南京大学 2011 2010 2009 | |||
| 南开大学 2011 2010 2009 | |||
| 清华大学 2011 2010 2009 | |||
| 四川大学 2011 2010 2009 | |||
| 天津大学 2011 2010 2009 | |||
| 武汉大学 2011 2010 2009 | |||
| 厦门大学 2011 2010 2009 | |||
| 中国人民大学 2011 2010 2009 | |||
| 中南大学 2011 2010 2009 | |||
| 中山大学 2011 2010 2009 |